IATF16949準拠の自動車用PCBAターンキーPCB製造
| High Light: | 自動車用ターンキーPCBA,IATF16949ターンキーPCBA |
||

自動車業界は、かつてない変革の時を迎えています。電気自動車、先進運転支援システム、自動運転、コネクテッドカー技術は、高性能で超高信頼性のエレクトロニクスに対する前例のない需要を牽引しています。同時に、自動車OEMのゼロデフェクトへの期待は、かつてないほど厳しくなっています。Studioでは、IATF16949のフレームワークの下で事業を展開しています。これは、製品安全、欠陥防止、サプライチェーンの一貫性に関する追加要件を備えたISO9001を超える、自動車に特化した品質マネジメント規格です。当社の「IATF16949準拠の自動車向けターンキーPCBA」は、自動車分野の厳格な性能、信頼性、および文書化の基準を満たす基板を提供します。IATF16949がPCBアセンブリに意味すること
IATF16949は、自動車品質マネジメントのグローバルスタンダードです。ISO9001の要件を組み込み、欠陥防止、ばらつき低減、サプライチェーンの一貫性に関する自動車固有の規定を追加しています。この規格は、PCBアセンブリに直接的な影響を与えます。自動車要件Studioの提供方法ゼロデフェクト文化欠陥を検出するだけでなく、防止する統合品質システム

アセンブリプロセスに適用されるリスク管理と故障モード解析
| プロセス能力 | 重要なパラメータの統計的プロセス制御(SPC)とCpk監視 |
|---|---|
| PPAP文書 | 顧客承認のための完全な生産部品承認プロセス文書 |
| サプライチェーンの一貫性 | 監査済み承認済みサプライヤーによるサプライヤー品質管理 |
| トレーサビリティ | 部品サプライヤーから完成品アセンブリまでの完全なロットトレーサビリティ |
| 変更管理 | 材料、プロセス、または機器の変更に関する厳格な通知プロトコル |
| PPAP – 生産部品承認プロセス | 自動車プログラムの場合、PPAP文書は契約上の要件となることがよくあります。当社のIATF16949システムには、要求される提出レベルでの完全なPPAPサポートが含まれています。 |
| PPAP要素 | 当社が提供するもの |
| 設計記録 | アセンブリ用の図面、仕様、CADデータ |

アセンブリプロセスの各ステップの視覚的表現
| プロセスFMEA | アセンブリプロセスの故障モード解析 |
|---|---|
| 管理計画 | 各プロセスステップと品質特性の文書化された管理 |
| 測定システム解析 | テストおよび検査機器のゲージR&Rスタディ |
| 能力スタディ | 重要なプロセスパラメータのCpkデータ |
| 部品提出保証書 | 顧客署名のための正式な提出文書 |
| 当社の自動車グレード製造能力 | 能力 |
| 自動車仕様 | 基板タイプ |
| リジッド、フレキシブル、リジッドフレキシブル、HDI、高密度多層(20層以上) | アセンブリ技術 |

| ソルダリングシステム | 自動ウェーブソルダリング、選択ソルダリング、ロボットソルダリング |
|---|---|
| SMTライン | 01005およびマイクロBGA対応の12基の全自動ライン |
| 検査機器 | AOI、SPI、3D X線、ICT、フライングプローブ、FCT |
| テストサービス | 機能テスト、熱サイクル、熱衝撃、湿度、振動、バーンイン |
| 認証 | IATF16949、ISO9001 |
| 文書 | PPAP、IMDS、完全な材料トレーサビリティ、管理計画、FMEA |
| 品質システム – 自動車グレードの信頼性のために構築 | IATF16949認証品質マネジメント – すべてのプロセスに適用される自動車固有の品質基準 |
| エンドツーエンドトレーサビリティ – MESおよびERPシステムが、受け取りから出荷まで、すべてのコンポーネントを追跡します | 入荷部品検証 – LCRテストと目視検証により、仕様への準拠を確認します |
| リアルタイム障害検出 – 自動検査により、製造中に問題を特定および修正します | 統計的プロセス制御 – Cpkレポートによる重要なプロセスパラメータの継続的な監視 |

-
環境テスト – 熱サイクル、熱衝撃、湿度、振動テストが利用可能です
-
サポートするアプリケーション
-
アプリケーションカテゴリ
-
代表的な製品
-
パワートレイン&エンジン制御
-
ECU、トランスミッションコントローラー、エンジン管理モジュール
-
バッテリー&エネルギー管理

| ADAS&安全システム | レーダー、LiDAR、カメラモジュール、ドメインコントローラー |
|---|---|
| 照明システム | LEDヘッドランプ、アダプティブ照明モジュール、室内照明 |
| インフォテインメント&コネクティビティ | ディスプレイ、テレマティクス、ナビゲーション、V2X通信 |
| ボディエレクトロニクス | ドアモジュール、シートコントローラー、気候制御、ウィンドウリフト |
| シャシー&モーションコントロール | ABSモジュール、パワーステアリング、サスペンションシステム |
| 自動車グレードPCBAでStudioを選ぶ理由 | IATF16949認証 |
| – ゼロデフェクトプログラムのための自動車品質マネジメントシステム | PPAP文書サポート |
| – 要求されるレベルでの完全な提出パッケージ | IPCクラス3準拠 |

-
12基の自動SMTライン– 自動車グレードの精度による大量生産能力
-
包括的なテスト– AOI、SPI、X線、ICT、FCT、および信頼性ラボ
-
完全なトレーサビリティ– すべての基板のコンポーネントレベルの材料系譜
-
サプライチェーンセキュリティ– 長期的な可用性のためのプロアクティブなライフサイクル管理
-
環境テスト– 熱サイクル、熱衝撃、湿度、および振動能力
-
自動車プログラムのためにStudioと提携しましょう自動車エレクトロニクスは、ゼロデフェクト文化、文書化要件、および自動車分野の信頼性期待を理解する製造パートナーを必要とします。Studioの「IATF16949準拠の自動車向けターンキーPCBA」により、自動車グレード製造、PPAP文書、および自動車OEMおよびティア1サプライヤーの精査を満たす品質システムにおける実績のある能力を持つ認定パートナーを得ることができます。自動車プロジェクトの要件について、今すぐお問い合わせください。
-
-


