تصنيع الأقراص الصلبة
| High Light: | ينتهي تصنيع الأقراص,ينتهي تصنيع لوحات الـPCB,المواد المتقدمة تصنيع PCB |
||

تتطلب التطبيقات المتقدمة مواد وتشطيبات متقدمة - لأداء الترددات العالية، والإدارة الحرارية، والامتثال البيئي، والمتانة. تقدم Studio Electronicsتصنيع لوحات الدوائر المطبوعة (PCB)بمواد وتشطيبات متقدمة، مما يوفر الحل الأمثل لتطبيقك المحدد. بصفتنا مزودًا رائدًا لـتجميع لوحات الدوائر المطبوعة في الصين، نعمل مع مجموعة واسعة من مواد الركيزة - FR4، CEM، High-TG، خالية من الهالوجين، قاعدة ألومنيوم، قاعدة نحاس، قاعدة سيراميك، Rogers، وبولي إيميد - مع خيارات تشطيب سطح متعددة لتلبية متطلباتك.
| فئة المواد | المواد المحددة | التطبيقات الرئيسية |
|---|---|---|
| زجاج إيبوكسي | FR4، High-TG FR4، خالية من الهالوجين FR4 | استخدام عام؛ درجة حرارة عالية؛ امتثال بيئي |
| مركب | CEM-1، CEM-3 | فعالة من حيث التكلفة؛ تطبيقات أحادية/مزدوجة الجانب |
| قاعدة معدنية | قاعدة ألومنيوم، قاعدة نحاس | إضاءة LED؛ تطبيقات الطاقة؛ الإدارة الحرارية |
| قاعدة سيراميك | ألومينا، نيتريد الألومنيوم | تردد عالي؛ طاقة عالية؛ الإدارة الحرارية |
| تردد عالي | Rogers (سلسلة RO4000، RO3000) | ترددات الراديو/الميكروويف؛ تردد عالي؛ ثابت DK |
| مرن | بولي إيميد (PI)، بوليستر (PET) | الأجهزة القابلة للارتداء؛ الأجهزة الطبية؛ مرونة ديناميكية |
| متخصص | قاعدة راتنج، PTFE | تطبيقات متخصصة |

| تشطيب | خصائص | الأفضل لـ |
|---|---|---|
| ENIG | Ni 3-5 ميكرومتر / Au 0.05-0.1 ميكرومتر | SMT ذو المسافات الضيقة؛ عمر تخزين طويل؛ قابلية لحام ممتازة |
| HASL | 1-25 ميكرومتر | مكونات ذات فتحات؛ فعالة من حيث التكلفة؛ قابلية لحام جيدة |
| OSP | 0.2-0.5 ميكرومتر | فعالة من حيث التكلفة؛ سطح مستوٍ؛ SMT ذو المسافات الضيقة |
| فضة غمر | 0.1-0.3 ميكرومتر | تردد عالي؛ سطح مستوٍ؛ قابلية لحام ممتازة |
| قصدير غمر | 0.8-1.2 ميكرومتر | سطح مستوٍ؛ وصلات ضغط؛ قابلية لحام جيدة |
| طلاء ذهب | 0.8-1.5 ميكرومتر | موصلات حافة؛ ربط أسلاك؛ متانة ممتازة |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | ربط أسلاك؛ موثوقية فائقة؛ عمر تخزين طويل |
| ذهب صلب | 0.5-3.0 ميكرومتر | موصلات حافة؛ تطبيقات التآكل العالي |

| نوع اللوحة | الحد الأقصى للطبقات | الحد الأدنى للمسار/المسافة | الحد الأدنى للحفر | تشطيبات السطح |
|---|---|---|---|---|
| FR4 - قياسي | 20 | 3/3 ميل | 0.2 ملم | جميع التشطيبات |
| High-TG FR4 | 20 | 3/3 ميل | 0.2 ملم | جميع التشطيبات |
| خالية من الهالوجين | 20 | 3/3 ميل | 0.2 ملم | جميع التشطيبات |
| قاعدة ألومنيوم | 10 | 4/4 ميل | 0.3 ملم | جميع التشطيبات |
| قاعدة سيراميك | 10 | 4/4 ميل | 0.3 ملم | جميع التشطيبات |
| Rogers | 20 | 3/3 ميل | 0.2 ملم | ENIG، فضة غمر، ذهب |
| بولي إيميد (FPC) | 10 | 3/3 ميل | 0.2 ملم | ENIG، OSP، فضة غمر |

-
الأداء - تحسين الأداء الكهربائي والحراري والميكانيكي
-
الموثوقية - تضمن المواد المتقدمة الموثوقية طويلة الأمد
-
الامتثال - خيارات الامتثال للخلو من الهالوجين و RoHS
-
ملاءمة التطبيق - مطابقة المواد والتشطيب لتطبيقك المحدد
-
دعم الكميات المنخفضة - تجميع لوحات الدوائر المطبوعة بكميات منخفضةبمواد متقدمة
تقدم Studio تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة بمواد وتشطيبات متقدمة - الحل المناسب لتطبيقك.
