Fabricación de PCB – Materiales / Acabados Avanzados
| High Light: | acabados fabricación de PCB,acabados fabricación de placa PCB,materiales avanzados fabricación de PCB |
||

Las aplicaciones avanzadas requieren materiales y acabados avanzados para el rendimiento de alta frecuencia, la gestión térmica, el cumplimiento ambiental y la durabilidad.Fabricación de PCBComo proveedor líder de soluciones para aplicaciones específicas, la empresa ofrece una gama de soluciones de alta calidad para sus aplicaciones.Ensamblaje de PCB en China, trabajamos con una amplia gama de materiales de sustrato FR4, CEM, High-TG, sin halógenos, base de aluminio, base de cobre, base cerámica, Rogers,y Polyimide con múltiples opciones de acabado de superficie para satisfacer sus necesidades.
| Categoría de materiales | Materiales específicos | Principales aplicaciones |
|---|---|---|
| Vidrio epoxiado | FR4, FR4 de alta TG, FR4 sin halógenos | Para uso general; para altas temperaturas; para el medio ambiente |
| Compuesto | CEM-1, CEM-3 | Eficacia en cuanto a costes; aplicaciones de una sola o dos caras |
| Base metálica | Base de aluminio, base de cobre | Iluminación LED; aplicaciones energéticas; gestión térmica |
| Base cerámica | Alumina, nitruro de aluminio | Alta frecuencia; alta potencia; gestión térmica |
| Alta frecuencia | Rodgers (serie RO4000 y RO3000) | RF/microondas; de alta frecuencia; DK constante |
| Flexible | Polyimida (PI), poliéster (PET) | Productos portátiles; dispositivos médicos; flexibles dinámicos |
| Especialidad | Base de resina, PTFE | Aplicaciones especializadas |

| Acaba. | Propiedades | Lo mejor para |
|---|---|---|
| Enig | Ni 3-5 μm / Au 0,05-0,1 μm | SMT de tono fino; larga vida útil; excelente solderabilidad |
| HASL | Entre 1 y 25 μm | Componentes perforados; rentables; buena solderabilidad |
| Oficina de gestión | 0.2-0.5 μm | El uso de la tecnología SMT es muy sencillo. |
| Plata de inmersión | 0.1-0.3 μm | Alta frecuencia; superficie plana; excelente soldadura |
| Estaño de inmersión | 0.8-1.2 μm | Superficies planas; conexiones de prensado; buena soldadura |
| Revestimiento con oro | 0.8-1,5 μm | Conectores de borde; unión de alambre; excelente durabilidad |
| Enepig | Ni/Pd/Au | Fijación de alambre; confiabilidad superior; larga vida útil |
| Oro duro | 0.5-3.0 μm | Conectores de borde; aplicaciones de alto desgaste |

| Tipo de tablero | Las capas máximas | Min Trace/Espacio | Min Perforación | Finalización de la superficie |
|---|---|---|---|---|
| FR4 - Normas | 20 | 3/3 de mil | 0.2 mm | Todos los acabados |
| FR4 de alta TG | 20 | 3/3 de mil | 0.2 mm | Todos los acabados |
| Sin halógenos | 20 | 3/3 de mil | 0.2 mm | Todos los acabados |
| Base de aluminio | 10 | 4/4 de mil | 0.3 mm | Todos los acabados |
| Base cerámica | 10 | 4/4 de mil | 0.3 mm | Todos los acabados |
| ¿ Qué pasa? | 20 | 3/3 de mil | 0.2 mm | ENIG, Inmersión Plata, Oro |
| Polyimida (FPC) | 10 | 3/3 de mil | 0.2 mm | ENIG, OSP, plata de inmersión |

-
DesempeñoOptimización del rendimiento eléctrico, térmico y mecánico
-
ConfiabilidadLos materiales avanzados aseguran la fiabilidad a largo plazo
-
El cumplimientoOpciones libres de halógenos y de conformidad RoHS
-
Apto para la aplicación¢ Adapte el material y el acabado a su aplicación específica
-
Apoyo de bajo volumen¿Qué quieres decir?Ensamblaje de PCB de bajo volumencon materiales avanzados
Studio ofrece la fabricación de PCB con materiales avanzados y acabados la solución adecuada para su aplicación.
