PCB-fabricage
| High Light: | afwerking van pcb's,afwerking van pcb-platen,geavanceerde materialen pcb fabricage |
||

Geavanceerde toepassingen vereisen geavanceerde materialen en afwerkingen—voor hoogfrequente prestaties, thermisch beheer, naleving van milieuvoorschriften en duurzaamheid. Studio Electronics biedt PCB Fabricage met geavanceerde materialen en afwerkingen, en levert de optimale oplossing voor uw specifieke toepassing. Als een toonaangevende leverancier van PCB assemblage in China, werken we met een breed scala aan substraatmateriaal—FR4, CEM, High-TG, Halogeen-vrij, Aluminium Basis, Koper Basis, Keramische Basis, Rogers en Polyimide—met meerdere oppervlakteafwerkingsopties om aan uw eisen te voldoen.
| Materiaalcategorie | Specifieke Materialen | Belangrijkste Toepassingen |
|---|---|---|
| Glas Epoxy | FR4, High-TG FR4, Halogeen-vrij FR4 | Algemeen gebruik; hoge temperatuur; naleving van milieuvoorschriften |
| Composiet | CEM-1, CEM-3 | Kosteneffectief; enkel-/dubbelzijdige toepassingen |
| Metaal Basis | Aluminium Basis, Koper Basis | LED-verlichting; stroomtoepassingen; thermisch beheer |
| Keramische Basis | Alumina, Aluminium Nitride | Hoge frequentie; hoge vermogen; thermisch beheer |
| Hoge Frequentie | Rogers (RO4000, RO3000 serie) | RF/microgolf; hoge frequentie; consistente DK |
| Flexibel | Polyimide (PI), Polyester (PET) | Draagbare apparaten; medische apparaten; dynamische flex |
| Speciaal | Harsbasis, PTFE | Gespecialiseerde toepassingen |

| Afwerking | Eigenschappen | Beste Voor |
|---|---|---|
| ENIG | Ni 3-5μm / Au 0.05-0.1μm | Fijn-pitch SMT; lange houdbaarheid; uitstekende soldeerbaarheid |
| HASL | 1-25μm | Through-hole componenten; kosteneffectief; goede soldeerbaarheid |
| OSP | 0.2-0.5μm | Kosteneffectief; plat oppervlak; fijn-pitch SMT |
| Dompel Zilver | 0.1-0.3μm | Hoge frequentie; plat oppervlak; uitstekende soldeerbaarheid |
| Dompel Tin | 0.8-1.2μm | Plat oppervlak; press-fit verbindingen; goede soldeerbaarheid |
| Goud Plating | 0.8-1.5μm | Randconnectoren; draad bonding; uitstekende duurzaamheid |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Draad bonding; superieure betrouwbaarheid; lange houdbaarheid |
| Hard Goud | 0.5-3.0μm | Randconnectoren; toepassingen met hoge slijtage |

| Type Bord | Max Lagen | Min Spoor/Ruimte | Min Boor | Oppervlakteafwerkingen |
|---|---|---|---|---|
| FR4 - Standaard | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | Alle afwerkingen |
| High-TG FR4 | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | Alle afwerkingen |
| Halogeen-vrij | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | Alle afwerkingen |
| Aluminium Basis | 10 | 4/4 mil | 0.3mm | Alle afwerkingen |
| Keramische Basis | 10 | 4/4 mil | 0.3mm | Alle afwerkingen |
| Rogers | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | ENIG, Dompel Zilver, Goud |
| Polyimide (FPC) | 10 | 3/3 mil | 0.2mm | ENIG, OSP, Dompel Zilver |

-
Prestaties – Optimaliseer elektrische, thermische en mechanische prestaties
-
Betrouwbaarheid – Geavanceerde materialen garanderen langdurige betrouwbaarheid
-
Naleving – Halogeen-vrije en RoHS nalevingsopties
-
Toepassingsgeschiktheid – Stem materiaal en afwerking af op uw specifieke toepassing
-
Ondersteuning voor Lage Volumes – PCB assemblage met lage volumes met geavanceerde materialen
Studio levert PCB Fabricage met geavanceerde materialen en afwerkingen—de juiste oplossing voor uw toepassing.
