Производство печатных пластин
| High Light: | Завершает изготовление ПКБ,Завершает изготовление платы для ПКБ,Продвинутые материалы изготовление ПКБ |
||

Передовые применения требуют передовых материалов и покрытий — для высокочастотных характеристик, терморегулирования, соответствия экологическим нормам и долговечности. Studio Electronics предлагает изготовление печатных плат с передовыми материалами и покрытиями, обеспечивая оптимальное решение для вашего конкретного применения. Являясь ведущим поставщиком сборки печатных плат в Китае, мы работаем с широким спектром подложечных материалов — FR4, CEM, High-TG, безгалогеновые, алюминиевая основа, медная основа, керамическая основа, Rogers и полиимид — с множеством вариантов поверхностной отделки, соответствующих вашим требованиям.
| Категория материала | Конкретные материалы | Ключевые области применения |
|---|---|---|
| Стеклоэпоксидные | FR4, High-TG FR4, безгалогеновые FR4 | Общего назначения; высокотемпературные; соответствие экологическим нормам |
| Композитные | CEM-1, CEM-3 | Экономичные; для односторонних/двусторонних применений |
| Металлическая основа | Алюминиевая основа, медная основа | Светодиодное освещение; силовые применения; терморегулирование |
| Керамическая основа | Оксид алюминия, нитрид алюминия | Высокочастотные; высоковольтные; терморегулирование |
| Высокочастотные | Rogers (серии RO4000, RO3000) | РЧ/СВЧ; высокочастотные; стабильная диэлектрическая проницаемость |
| Гибкие | Полиимид (PI), полиэстер (PET) | Носимые устройства; медицинские приборы; динамическая гибкость |
| Специальные | На основе смолы, ПТФЭ | Специализированные применения |

| Покрытие | Свойства | Лучше всего подходит для |
|---|---|---|
| ENIG | Ni 3-5 мкм / Au 0,05-0,1 мкм | Мелкошаговые SMT; длительный срок хранения; отличная паяемость |
| HASL | 1-25 мкм | Выводные компоненты; экономичность; хорошая паяемость |
| OSP | 0,2-0,5 мкм | Экономичность; плоская поверхность; мелкошаговые SMT |
| Иммерсионное серебро | 0,1-0,3 мкм | Высокочастотные; плоская поверхность; отличная паяемость |
| Иммерсионное олово | 0,8-1,2 мкм | Плоская поверхность; запрессованные соединения; хорошая паяемость |
| Золотое покрытие | 0,8-1,5 мкм | Краевые разъемы; проволочные соединения; отличная долговечность |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Проволочные соединения; превосходная надежность; длительный срок хранения |
| Твердое золото | 0,5-3,0 мкм | Краевые разъемы; применения с высоким износом |

| Тип платы | Макс. слоев | Мин. проводник/зазор | Мин. сверление | Поверхностные покрытия |
|---|---|---|---|---|
| FR4 - Стандартный | 20 | 3/3 мил | 0,2 мм | Все покрытия |
| High-TG FR4 | 20 | 3/3 мил | 0,2 мм | Все покрытия |
| Безгалогеновые | 20 | 3/3 мил | 0,2 мм | Все покрытия |
| Алюминиевая основа | 10 | 4/4 мил | 0,3 мм | Все покрытия |
| Керамическая основа | 10 | 4/4 мил | 0,3 мм | Все покрытия |
| Rogers | 20 | 3/3 мил | 0,2 мм | ENIG, иммерсионное серебро, золото |
| Полиимид (FPC) | 10 | 3/3 мил | 0,2 мм | ENIG, OSP, иммерсионное серебро |

-
Производительность – Оптимизация электрических, тепловых и механических характеристик
-
Надежность – Передовые материалы обеспечивают долгосрочную надежность
-
Соответствие требованиям – Варианты соответствия безгалогеновым нормам и RoHS
-
Соответствие применению – Подбор материала и покрытия для вашего конкретного применения
-
Поддержка малых партий – Сборка печатных плат малых партий с передовыми материалами
Studio предлагает изготовление печатных плат с передовыми материалами и покрытиями – правильное решение для вашего применения.
