PCB-Fertigung
| High Light: | Fertigung von Leiterplatten,Fertigung von PCB-Boards,Fertigung von PCBs aus fortgeschrittenen Materialien |
||

Fortschrittliche Anwendungen erfordern fortschrittliche Materialien und Oberflächen – für Hochfrequenzleistung, Wärmemanagement, Umweltverträglichkeit und Haltbarkeit. Studio Electronics bietet Leiterplattenfertigung mit fortschrittlichen Materialien und Oberflächen, die die optimale Lösung für Ihre spezifische Anwendung bieten. Als führender Anbieter von Leiterplattenbestückung in China arbeiten wir mit einer breiten Palette von Substratmaterialien – FR4, CEM, High-TG, Halogenfrei, Aluminiumbasis, Kupferbasis, Keramikbasis, Rogers und Polyimid – mit mehreren Oberflächenoptionen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
| Materialkategorie | Spezifische Materialien | Schlüsselanwendungen |
|---|---|---|
| Glas-Epoxid | FR4, High-TG FR4, Halogenfreies FR4 | Allzweck; Hochtemperatur; Umweltverträglichkeit |
| Verbundwerkstoff | CEM-1, CEM-3 | Kostengünstig; ein-/zweiseitige Anwendungen |
| Metallbasis | Aluminiumbasis, Kupferbasis | LED-Beleuchtung; Stromversorgungsanwendungen; Wärmemanagement |
| Keramikbasis | Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid | Hochfrequenz; Hochleistung; Wärmemanagement |
| Hochfrequenz | Rogers (RO4000, RO3000-Serie) | RF/Mikrowelle; Hochfrequenz; konsistentes DK |
| Flexibel | Polyimid (PI), Polyester (PET) | Wearables; medizinische Geräte; dynamische Flexibilität |
| Spezial | Harzbasis, PTFE | Spezialisierte Anwendungen |

| Oberfläche | Eigenschaften | Am besten geeignet für |
|---|---|---|
| ENIG | Ni 3-5 µm / Au 0,05-0,1 µm | Feinraster-SMT; lange Haltbarkeit; ausgezeichnete Lötbarkeit |
| HASL | 1-25 µm | Through-Hole-Komponenten; kostengünstig; gute Lötbarkeit |
| OSP | 0,2-0,5 µm | Kostengünstig; ebene Oberfläche; Feinraster-SMT |
| Tauchversilberung | 0,1-0,3 µm | Hochfrequenz; ebene Oberfläche; ausgezeichnete Lötbarkeit |
| Tauchverzinnung | 0,8-1,2 µm | Ebene Oberfläche; Press-Fit-Verbindungen; gute Lötbarkeit |
| Vergoldung | 0,8-1,5 µm | Kantenverbinder; Drahtbonden; ausgezeichnete Haltbarkeit |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Drahtbonden; überlegene Zuverlässigkeit; lange Haltbarkeit |
| Hartgold | 0,5-3,0 µm | Kantenverbinder; stark beanspruchte Anwendungen |

| Board-Typ | Max. Lagen | Min. Leiterbahn/Abstand | Min. Bohrung | Oberflächen |
|---|---|---|---|---|
| FR4 - Standard | 20 | 3/3 mil | 0,2 mm | Alle Oberflächen |
| High-TG FR4 | 20 | 3/3 mil | 0,2 mm | Alle Oberflächen |
| Halogenfrei | 20 | 3/3 mil | 0,2 mm | Alle Oberflächen |
| Aluminiumbasis | 10 | 4/4 mil | 0,3 mm | Alle Oberflächen |
| Keramikbasis | 10 | 4/4 mil | 0,3 mm | Alle Oberflächen |
| Rogers | 20 | 3/3 mil | 0,2 mm | ENIG, Tauchversilberung, Gold |
| Polyimid (FPC) | 10 | 3/3 mil | 0,2 mm | ENIG, OSP, Tauchversilberung |

-
Leistung – Optimierung der elektrischen, thermischen und mechanischen Leistung
-
Zuverlässigkeit – Fortschrittliche Materialien gewährleisten langfristige Zuverlässigkeit
-
Konformität – Halogenfreie und RoHS-konforme Optionen
-
Anwendungspassung – Abgleich von Material und Oberfläche mit Ihrer spezifischen Anwendung
-
Unterstützung für Kleinserien – Leiterplattenbestückung für Kleinserien mit fortschrittlichen Materialien
Studio liefert Leiterplattenfertigung mit fortschrittlichen Materialien und Oberflächen – die richtige Lösung für Ihre Anwendung.
