PCB 제조 선진 재료 / 완성품
기본 속성
원산지:
중국
거래 자산
최소 주문 수량:
MOQ 없음
가격:
Quote based on your specs
지불 조건:
티/티
공급 능력:
100,000개 부분 / 달
명세서
| High Light: | pcb 제조를 끝마칩니다.,PCB 보드 제조를 마감합니다.,첨단 재료 PCB 제조 |
||
제품 설명
PCB 제조 – 고급 소재 및 마감

개요
고주파 성능, 열 관리, 환경 규정 준수 및 내구성을 위한 고급 애플리케이션에는 고급 소재와 마감이 필요합니다. Studio Electronics는 고급 소재 및 마감으로 PCB 제조를 제공하여 특정 애플리케이션에 최적의 솔루션을 제공합니다. 중국 최고의 PCB 조립 업체로서 FR4, CEM, High-TG, 할로겐 프리, 알루미늄 베이스, 구리 베이스, 세라믹 베이스, 로저스, 폴리이미드 등 다양한 기판 소재와 요구 사항에 맞는 여러 표면 마감 옵션을 사용합니다.고급 소재 – 당사가 제조하는 것재료 범주특정 재료주요 애플리케이션
유리 에폭시
| FR4, High-TG FR4, 할로겐 프리 FR4 | 범용; 고온; 환경 규정 준수 | 복합 |
|---|---|---|
| CEM-1, CEM-3 | 비용 효율적; 단면/양면 애플리케이션 | 금속 베이스 |
| 알루미늄 베이스, 구리 베이스 | LED 조명; 전력 애플리케이션; 열 관리 | 세라믹 베이스 |
| 알루미나, 질화알루미늄 | 고주파; 고출력; 열 관리 | 고주파 |
| 모든 마감 | RF/마이크로파; 고주파; 일관된 DK | 유연 |
| 폴리이미드 (PI), 폴리에스터 (PET) | 웨어러블; 의료 기기; 동적 플렉스 | 특수 |
| 수지 베이스, PTFE | 특수 애플리케이션 | 표면 마감 옵션 – 고급 보호 |
| 마감 | 속성 | 최적 |

ENIG
| Ni 3-5μm / Au 0.05-0.1μm | 미세 피치 SMT; 긴 보관 수명; 우수한 납땜성 | HASL |
|---|---|---|
| 1-25μm | 스루홀 부품; 비용 효율적; 우수한 납땜성 | OSP |
| 0.2-0.5μm | 비용 효율적; 평평한 표면; 미세 피치 SMT | 침지 은 |
| 0.1-0.3μm | 고주파; 평평한 표면; 우수한 납땜성 | 침지 주석 |
| 0.8-1.2μm | 평평한 표면; 프레스핏 연결; 우수한 납땜성 | 금 도금 |
| 0.8-1.5μm | 엣지 커넥터; 와이어 본딩; 우수한 내구성 | ENEPIG |
| Ni/Pd/Au | 와이어 본딩; 우수한 신뢰성; 긴 보관 수명 | 하드 골드 |
| 0.5-3.0μm | 엣지 커넥터; 고마모 애플리케이션 | 고급 제조 기능 |
| 보드 유형 | 최대 레이어 수 | 최소 트레이스/간격 |

최소 드릴
| 표면 마감 | FR4 - 표준 | 20 | 3/3 mil | 0.2mm |
|---|---|---|---|---|
| 모든 마감 | 폴리이미드 (FPC) | 성능 | – 전기적, 열적, 기계적 성능 최적화 | 0.2mm |
| 모든 마감 | 폴리이미드 (FPC) | 성능 | – 전기적, 열적, 기계적 성능 최적화 | 0.2mm |
| 모든 마감 | 폴리이미드 (FPC) | 성능 | – 전기적, 열적, 기계적 성능 최적화 | 0.2mm |
| 모든 마감 | 고급 소재 및 마감이 중요한 이유 | 20 | 3/3 mil | 0.2mm |
| 모든 마감 | 고급 소재 및 마감이 중요한 이유 | 20 | 3/3 mil | 0.2mm |
| ENIG, 침지 은, 금 | 폴리이미드 (FPC) | 성능 | – 전기적, 열적, 기계적 성능 최적화 | 0.2mm |
| ENIG, OSP, 침지 은 | 고급 소재 및 마감이 중요한 이유 | 성능 | – 전기적, 열적, 기계적 성능 최적화 | 신뢰성 |

– 고급 소재는 장기적인 신뢰성을 보장합니다
-
규정 준수 – 할로겐 프리 및 RoHS 규정 준수 옵션
-
애플리케이션 적합성 – 특정 애플리케이션에 맞는 소재 및 마감 선택
-
소량 지원 – 고급 소재를 사용한 소량 PCB 조립
-
Studio는 고급 소재 및 마감으로 PCB 제조를 제공합니다 – 애플리케이션에 맞는 솔루션입니다.
-
