Fabricação de PCB Materias / acabamentos avançados
| High Light: | Fabricação de placas de circuito impresso,Fabricação de placas de circuito impresso,Fabricação de PCB de materiais avançados |
||

Aplicações avançadas exigem materiais e acabamentos avançados para desempenho de alta frequência, gestão térmica, conformidade ambiental e durabilidade.Fabricação de PCBA sua aplicação específica é a melhor solução.Montagem de PCB na China, trabalhamos com uma ampla gama de materiais de substrato √ FR4, CEM, High-TG, sem halogênio, Base de alumínio, Base de cobre, Base de cerâmica, Rogers,e Polyimide com múltiplas opções de acabamento de superfície para atender às suas necessidades.
| Categoria de material | Materiais específicos | Principais aplicações |
|---|---|---|
| Epoxi de vidro | FR4, FR4 de alta TG, FR4 sem halogênio | Para fins gerais; para altas temperaturas; conformidade com o ambiente |
| Composto | CEM-1, CEM-3 | Rentabilidade; aplicações unilaterais/duplas |
| Base metálica | Base de alumínio, base de cobre | Iluminação LED; aplicações energéticas; gestão térmica |
| Base cerâmica | Alumínio, Nitreto de Alumínio | Alta frequência; alta potência; gestão térmica |
| Alta Frequência | Rogers (série RO4000, RO3000) | RF/microondas; alta frequência; DK constante |
| Flexível | Polyimida (PI), Poliéster (PET) | Outros aparelhos para uso físico |
| Especialidade | Base de resina, PTFE | Aplicações especiais |

| Acaba. | Propriedades | Melhor para |
|---|---|---|
| ENIG | Ni 3-5 μm / Au 0,05-0,1 μm | SMT de passo fino; longa vida útil; excelente solderabilidade |
| HASL | 1-25 μm | Componentes de perfuração; custo-benefício; boa soldabilidade |
| OSP | 00,2-0,5 μm | Eficiência dos custos; superfície plana; SMT de tom fino |
| Prata de imersão | 00,1-0,3 μm | Alta frequência; superfície plana; excelente soldabilidade |
| Estaca de imersão | 00,8-1,2 μm | Superfície plana; ligações de prensagem; boa soldabilidade |
| Revestimento em ouro | 00,8-1,5 μm | Conectores de borda; ligação de fio; excelente durabilidade |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Ligação de fio; confiabilidade superior; longa vida útil |
| Ouro duro | 00,5-3,0 μm | Conectores de borda; aplicações de desgaste elevado |

| Tipo de placa | Max. Camadas | Min Trace/Space | Min Drill | Revestimentos de superfície |
|---|---|---|---|---|
| FR4 - Padrão | 20 | 3/3 mil | 0.2 mm | Todos os acabamentos |
| FR4 de alta TG | 20 | 3/3 mil | 0.2 mm | Todos os acabamentos |
| Sem halogênio | 20 | 3/3 mil | 0.2 mm | Todos os acabamentos |
| Base de alumínio | 10 | 4/4 mil | 0.3 mm | Todos os acabamentos |
| Base cerâmica | 10 | 4/4 mil | 0.3 mm | Todos os acabamentos |
| Rogers. | 20 | 3/3 mil | 0.2 mm | ENIG, Imersão Prata, Ouro |
| Polyimida (FPC) | 10 | 3/3 mil | 0.2 mm | ENIG, OSP, Imersão Prata |

-
DesempenhoOtimizar o desempenho elétrico, térmico e mecânico
-
ConfiabilidadeOs materiais avançados garantem a fiabilidade a longo prazo
-
ConformidadeOpções de conformidade com a RoHS e sem halogênio
-
Aptidão para aplicação¢ Compare o material e o acabamento com a sua aplicação específica
-
Suporte de baixo volume- Não.Montagem de PCB de baixo volumecom materiais avançados
O Studio fornece a Fabricação de PCB com materiais e acabamentos avançados, a solução certa para a sua aplicação.
