PCB Üretimi ¢ Gelişmiş Malzemeler / Dönüşümler
| High Light: | PCB üretimini bitirir,PCB kartı üretimini bitirir,gelişmiş malzemeler pcb üretim |
||

Gelişmiş uygulamalar, yüksek frekanslı performans, termal yönetim, çevresel uyumluluk ve dayanıklılık için gelişmiş malzemeler ve bitirmeyi gerektirir.PCB Üretimigelişmiş malzemeler ve bitirme ile, özel uygulamanız için en iyi çözümü sağlıyor.PCB montajı Çin'de, çok çeşitli substrat malzemeleri ile çalışıyoruz FR4, CEM, Yüksek Tg, Halogensiz, Alüminyum Temel, Bakır Temel, Seramik Temel, Rogers,ve Polyimide'i ihtiyaçlarınıza uygun olarak birden fazla yüzey bitirme seçeneği ile.
| Malzeme kategorisi | Özel Malzemeler | Ana Uygulamalar |
|---|---|---|
| Epoxy cam | FR4, Yüksek TG FR4, Halogensiz FR4 | Genel amaçlı; yüksek sıcaklık; çevresel uyumluluk |
| Kompozit | CEM-1, CEM-3 | Maliyet etkinliği; tek/iki taraflı uygulamalar |
| Metal taban | Alüminyum taban, bakır taban | LED aydınlatma; güç uygulamaları; termal yönetim |
| Seramik taban | Alümina, Alüminyum Nitrür | Yüksek frekanslı; yüksek güçlü; termal yönetim |
| Yüksek Frekanslı | Rogers (RO4000, RO3000 serisi) | RF/mikrodalga; yüksek frekanslı; tutarlı DK |
| Esnek | Polyimid (PI), Poliester (PET) | Giyilebilir malzemeler; tıbbi cihazlar; dinamik esneklik |
| Özellik | PTFE reçine tabanı | Özel uygulamalar |

| Bitir. | Özellikler | En iyisi |
|---|---|---|
| ENIG | Ni 3-5μm / Au 0.05-0.1μm | İnce tonlu SMT; uzun raf ömrü; mükemmel solderability |
| HASL | 1-25μm | Çukur içi bileşenler; maliyetli; iyi kaynaklılık |
| OSP | 0.2-0.5μm | Maliyet etkinliği; düz yüzey; ince tonlu SMT |
| Daldırma Gümüş | 0.1-0.3μm | Yüksek frekanslı; düz yüzey; mükemmel kaynaklılık |
| Daldırma Tini | 0.8-1.2μm | Düz yüzey; basın-düzleştirme bağlantıları; iyi kaynaklılık |
| Altın kaplama | 0.8-1,5μm | Kenar bağlantıları; tel bağlama; mükemmel dayanıklılık |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Kablo yapıştırma; üstün güvenilirlik; uzun raf ömrü |
| Sert Altın | 0.5-3.0μm | Kenar bağlantıları; yüksek aşınma uygulamaları |

| Tahta Tipi | Max Katmanları | Min Trace/Space | Min Drill | Yüzeyleri bitiriyor |
|---|---|---|---|---|
| FR4 - Standart | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | Tüm bitirme |
| Yüksek TG FR4 | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | Tüm bitirme |
| Halogensiz | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | Tüm bitirme |
| Alüminyum taban | 10 | 4/4 mil | 0.3mm | Tüm bitirme |
| Seramik taban | 10 | 4/4 mil | 0.3mm | Tüm bitirme |
| Rogers. | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | ENIG, Immersion Gümüş, Altın |
| Polyimid (FPC) | 10 | 3/3 mil | 0.2mm | ENIG, OSP, Immersion Silver |

-
PerformansElektriksel, termal ve mekanik performansları optimize etmek
-
GüvenilirGelişmiş malzemeler uzun süreli güvenilirliği sağlar
-
UygunlukHalogensiz ve RoHS uyumluluk seçenekleri
-
Uygulama UygunluğuMateryal ve bitirmeyi özel uygulamanızla eşleştirin
-
Düşük Hacim Destek- Evet.Düşük hacimli PCB montajıGelişmiş malzemelerle
Studio, gelişmiş malzemeler ve sonlandırmalar ile PCB Fabrikasyon'u sunar. Uygulama için doğru çözümü.
