Fabbricazione PCB – Materiali / Finiture Avanzate
| High Light: | finiture fabbricazione pcb,finiture fabbricazione schede pcb,materiali avanzati fabbricazione pcb |
||

Le applicazioni avanzate richiedono materiali e finiture avanzate—per prestazioni ad alta frequenza, gestione termica, conformità ambientale e durata. Studio Electronics offre Produzione di PCB con materiali e finiture avanzate, fornendo la soluzione ottimale per la tua applicazione specifica. In qualità di fornitore leader di assemblaggio PCB in Cina, lavoriamo con un'ampia gamma di materiali di substrato—FR4, CEM, High-TG, senza alogeni, base alluminio, base rame, base ceramica, Rogers e poliimmide—con molteplici opzioni di finitura superficiale per soddisfare le tue esigenze.
| Categoria Materiale | Materiali Specifici | Applicazioni Chiave |
|---|---|---|
| Vetro Epossidico | FR4, FR4 High-TG, FR4 senza alogeni | Uso generale; alta temperatura; conformità ambientale |
| Composito | CEM-1, CEM-3 | Conveniente; applicazioni a singolo/doppio strato |
| Base Metallica | Base Alluminio, Base Rame | Illuminazione a LED; applicazioni di potenza; gestione termica |
| Base Ceramica | Allumina, Nitruro di Alluminio | Alta frequenza; alta potenza; gestione termica |
| Alta Frequenza | Rogers (serie RO4000, RO3000) | RF/microonde; alta frequenza; DK costante |
| Flessibile | Poliimmide (PI), Poliestere (PET) | Indossabili; dispositivi medici; flessibilità dinamica |
| Speciali | Base resina, PTFE | Applicazioni specializzate |

| Finitura | Proprietà | Ideale per |
|---|---|---|
| ENIG | Ni 3-5μm / Au 0.05-0.1μm | SMT a passo fine; lunga durata di conservazione; eccellente saldabilità |
| HASL | 1-25μm | Componenti a foro passante; conveniente; buona saldabilità |
| OSP | 0.2-0.5μm | Conveniente; superficie piana; SMT a passo fine |
| Argento per Immersione | 0.1-0.3μm | Alta frequenza; superficie piana; eccellente saldabilità |
| Stagno per Immersione | 0.8-1.2μm | Superficie piana; connessioni press-fit; buona saldabilità |
| Placcatura Oro | 0.8-1.5μm | Connettori di bordo; legatura di fili; eccellente durata |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Legatura di fili; affidabilità superiore; lunga durata di conservazione |
| Oro Duro | 0.5-3.0μm | Connettori di bordo; applicazioni ad alta usura |

| Tipo di Scheda | Strati Massimi | Traccia/Spazio Minimo | Foro Minimo | Finiture Superficiali |
|---|---|---|---|---|
| FR4 - Standard | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | Tutte le finiture |
| FR4 High-TG | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | Tutte le finiture |
| Senza Alogeni | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | Tutte le finiture |
| Base Alluminio | 10 | 4/4 mil | 0.3mm | Tutte le finiture |
| Base Ceramica | 10 | 4/4 mil | 0.3mm | Tutte le finiture |
| Rogers | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | ENIG, Argento per Immersione, Oro |
| Poliimmide (FPC) | 10 | 3/3 mil | 0.2mm | ENIG, OSP, Argento per Immersione |

-
Prestazioni – Ottimizza le prestazioni elettriche, termiche e meccaniche
-
Affidabilità – I materiali avanzati garantiscono affidabilità a lungo termine
-
Conformità – Opzioni di conformità senza alogeni e RoHS
-
Adattamento all'Applicazione – Abbina materiale e finitura alla tua applicazione specifica
-
Supporto per Bassi Volumi – Assemblaggio PCB a bassi volumi con materiali avanzati
Studio offre Produzione di PCB con materiali e finiture avanzate—la soluzione giusta per la tua applicazione.
