Produkcja PCB – Zaawansowane Materiały / Wykończenia
| High Light: | wykończenia produkcja PCB,wykończenia produkcja płytek PCB,zaawansowane materiały produkcja PCB |
||

Zaawansowane zastosowania wymagają zaawansowanych materiałów i wykończeń, dla osiągów wysokiej częstotliwości, zarządzania cieplnym, zgodności ze standardami ochrony środowiska i trwałości.Produkcja PCBZaawansowane materiały i wykończenia zapewniają optymalne rozwiązanie dla Państwa konkretnej aplikacji.Zgromadzenie PCB w Chinach, pracujemy z szerokim zakresem materiałów podłoża FR4, CEM, High-TG, Halogen-Free, Aluminium Base, Basy miedzi, Basy ceramiczne, Rogers,i Polyimid z wieloma opcjami wykończenia powierzchni, które odpowiadają Państwa wymaganiom.
| Kategoria materiału | Specyficzne materiały | Kluczowe zastosowania |
|---|---|---|
| Epoksy szklane | FR4, FR4 o wysokim TG, FR4 bez halogenów | Ogólne przeznaczenie; wysokiej temperatury; zgodność ze standardami ochrony środowiska |
| Zestaw | CEM-1, CEM-3 | Efektywne pod względem kosztów; aplikacje jedno- lub dwustronne |
| Baza metalowa | Baza aluminiowa, Baza miedziana | Oświetlenie LED; zastosowania energetyczne; zarządzanie cieplne |
| Baza ceramiczna | Alumina, azotyn aluminium | Wysokiej częstotliwości; wysokiej mocy; zarządzanie cieplne |
| Wysokiej częstotliwości | Rogers (serie RO4000, RO3000) | RF/mikrofale; wysokiej częstotliwości; stałe DK |
| Elastyczny | Polyimid (PI), poliester (PET) | Urządzenia do noszenia; urządzenia medyczne; dynamiczne urządzenia elastyczne |
| Specjalność | Baza z żywicy, PTFE | Specjalne zastosowania |

| Skończ. | Właściwości | Najlepiej dla |
|---|---|---|
| ENIG | Ni 3-5 μm / Au 0,05-0,1 μm | SMT o cienkiej pasmowości; długa żywotność; doskonała łatwość spawania |
| HASL | 1-25 μm | Komponenty przepuszczalne; opłacalne; dobra spawalność |
| OSP | 00,2-0,5 μm | Kosztowo efektywne; płaska powierzchnia; SMT z cienką głośnością |
| Srebro zanurzające | 00,1-0,3 μm | Wysokiej częstotliwości; płaska powierzchnia; doskonała spawalność |
| Płytka zanurzająca | 00,8-1,2 μm | Płaska powierzchnia; połączenia prasowo-przystosowane; dobra spawalność |
| Złote pokrycie | 00,8-1,5 μm | Połączacze krawędzi; wiązanie drutu; doskonała trwałość |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Przyłączenie drutu; wyższa niezawodność; długa żywotność |
| Złoto twarde | 00,5-3,0 μm | Złącza krawędzi; zastosowania o wysokim zużyciu |

| Rodzaj tablicy | Maksymalne warstwy | Min Trace/Space | Min Drill | Wykończenia powierzchni |
|---|---|---|---|---|
| FR4 - Norma | 20 | 3/3 mil | 0.2 mm | Wszystkie wykończenia |
| FR4 o wysokim poziomie TG | 20 | 3/3 mil | 0.2 mm | Wszystkie wykończenia |
| Bez halogenów | 20 | 3/3 mil | 0.2 mm | Wszystkie wykończenia |
| Baza aluminiowa | 10 | 4/4 mil | 00,3 mm | Wszystkie wykończenia |
| Baza ceramiczna | 10 | 4/4 mil | 00,3 mm | Wszystkie wykończenia |
| Rogers. | 20 | 3/3 mil | 0.2 mm | ENIG, Wpływ Srebro, Złoto |
| Polyimid (FPC) | 10 | 3/3 mil | 0.2 mm | ENIG, OSP, Immersion Silver |

-
WydajnośćOptymalizacja wydajności elektrycznej, cieplnej i mechanicznej
-
Niezawodność¢ zaawansowane materiały zapewniają długotrwałą niezawodność
-
ZgodnośćOpcje bezhalogenowe i zgodne z RoHS
-
Odpowiedni do zastosowania️ Dopasowanie materiału i wykończenia do konkretnego zastosowania
-
Wsparcie niskiej objętości/Zestaw PCB o niskiej objętościz zaawansowanymi materiałami
Studio dostarcza PCB Fabrication z zaawansowanymi materiałami i wykończeniami - odpowiednie rozwiązanie dla Twojej aplikacji.
