Pembuatan PCB Bahan Lanjutan / Penutup
| High Light: | Mengakhiri pembuatan PCB,Pengerjaan akhir papan pcb,bahan canggih pembuatan pcb |
||

Aplikasi canggih menuntut bahan dan finishing canggih untuk kinerja frekuensi tinggi, manajemen termal, kepatuhan lingkungan, dan daya tahan.Pembuatan PCBdengan bahan dan finishing canggih, memberikan solusi optimal untuk aplikasi spesifik Anda.Pembuatan PCB di Cina, kami bekerja dengan berbagai bahan substrat √ FR4, CEM, High-TG, Halogen-Free, Base Aluminium, Base Tembaga, Base Keramik, Rogers,dan Polyimide dengan berbagai pilihan permukaan untuk memenuhi kebutuhan Anda.
| Kategori bahan | Bahan Khusus | Aplikasi Utama |
|---|---|---|
| Epoxy kaca | FR4, High-TG FR4, FR4 Bebas Halogen | Tujuan umum; suhu tinggi; kepatuhan lingkungan |
| Komposisi | CEM-1, CEM-3 | Biaya efektif; aplikasi satu sisi/dua sisi |
| Base logam | Basis Aluminium, Basis Tembaga | Pencahayaan LED; aplikasi tenaga; manajemen termal |
| Dasar Keramik | Alumina, Aluminium Nitride | Frekuensi tinggi; daya tinggi; manajemen termal |
| Frekuensi Tinggi | Rogers (RO4000, seri RO3000) | RF/microwave; frekuensi tinggi; konsisten DK |
| Fleksibel | Polyimide (PI), Polyester (PET) | Pakaian; peralatan medis; flex dinamis |
| Spesialisasi | Dasar resin, PTFE | Aplikasi khusus |

| Selesaikan | Properti | Yang terbaik untuk |
|---|---|---|
| ENIG | Ni 3-5μm / Au 0.05-0.1μm | SMT pitch halus; umur simpan yang panjang; solderable yang sangat baik |
| HASL | 1-25μm | Komponen lubang tembus; hemat biaya; solderable yang baik |
| OSP | 00,2-0,5 μm | Biaya efektif; permukaan datar; SMT nada halus |
| Perak perendaman | 00,1-0,3 μm | Frekuensi tinggi; permukaan datar; solderable yang sangat baik |
| Tin Immersi | 00,8-1,2 μm | Permukaan datar; koneksi press-fit; solderable yang baik |
| Pemasangan Emas | 00,8-1,5 μm | Konektor tepi; ikatan kawat; daya tahan yang sangat baik |
| ENEPIG | Ni/Pd/Au | Pengikat kawat; keandalan yang unggul; umur simpan yang panjang |
| Emas Karat | 00,5-3,0 μm | Konektor tepi; aplikasi dengan keausan tinggi |

| Jenis papan | Max Lapisan | Min Trace/Space | Min Bor | Lumahing Penutup |
|---|---|---|---|---|
| FR4 - Standar | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | Semua finishing |
| FR4 dengan TG tinggi | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | Semua finishing |
| Halogen Bebas | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | Semua finishing |
| Aluminium Base | 10 | 4/4 mil | 0.3mm | Semua finishing |
| Dasar Keramik | 10 | 4/4 mil | 0.3mm | Semua finishing |
| Rogers | 20 | 3/3 mil | 0.2mm | ENIG, Pemanasan Perak, Emas |
| Polyimide (FPC) | 10 | 3/3 mil | 0.2mm | ENIG, OSP, Immersion Perak |

-
Kinerja¢ Mengoptimalkan kinerja listrik, termal, dan mekanik
-
KeandalanBahan canggih memastikan keandalan jangka panjang
-
KepatuhanOpsi bebas halogen dan kepatuhan RoHS
-
Cocok untuk aplikasi️ Sesuaikan bahan dan finishing dengan aplikasi spesifik Anda
-
Dukungan Volume Rendah️Pengumpulan PCB bervolume rendahdengan bahan canggih
Studio menyediakan PCB Fabrication dengan bahan canggih dan penyelesaian yang tepat untuk aplikasi Anda.
